Marriage license fees in Texas
| Waiting period | |||
|---|---|---|---|
| Bexar County | Texas | $80 | 72 hours before the ceremony under Texas law. Exceptions include a judge's waiver, active |
| Dallas County | Texas | $80 | |
| Harris County | Texas | $81 | 72 hours. Waived for active military with ID and for Twogether in Texas graduates. |
| Tarrant County | Texas | $76 | 72 hours after the license is issued. Waived for active duty military, with a District Jud |
| Travis County | Texas | $80 | 3 days between getting the license and the ceremony. Exceptions include active duty milita |
Sources
- Marriage Licenses, Bexar County Clerk, checked 1 November 2026
- Marriage License, Dallas County Clerk, checked 1 November 2026
- Vital Records Fees and Payment, Dallas County Clerk, checked 1 November 2026
- Personal Records: Marriage License, Harris County Clerk, checked 1 November 2026
- Marriage Licenses, Tarrant County Clerk, checked 1 November 2026
- Marriage License, Travis County Clerk, checked 1 November 2026
"Secondary" marks a source used only because the official page could not be read.